etnet.com.hk@copyright
伦敦富时100指数 | ![]() | 7698.97 | +0.62% |
新加坡海峡时报指数 | ![]() | 3260.05 | +0.22% |
首尔KOSPI指数 | ![]() | 2310.90 | +1.13% |
东京日经225指数 | ![]() | 22597.35 | +1.85% |
台北加权平均指数 | ![]() | 10864.54 | +1.17% |
法兰克福DAX指数 | ![]() | 12492.97 | +0.61% |
纽约道琼斯指数 | ![]() | 24924.89 | +0.91% |
标准普尔500指数 | ![]() | 2798.29 | +0.87% |
纳斯达克指数 | ![]() | 7823.92 | +1.39% |
巴黎CAC40指数 | ![]() | 5405.90 | +0.97% |
金 | 3376.17 | -24.15% |
最低3361.2/最高3400.94 | ||
单位:美元/盎司 |
银 | 33.033 | -0.119% |
最低32.987/最高33.164 | ||
单位:美元/盎司 |
买入 | 卖出 | |
人民币 | 7.1856 | 7.216 |
日元 | 143.041 | 143.054 |
英镑 | 1.3348 | 1.3349 |
加币 | 1.3774 | 1.3776 |
澳元 | 0.6498 | 0.6499 |