指数环球商品外汇
恒生指数20175.62+93.19+0.46%
国企指数6857.48+34.09+0.50%
上证指数3152.19+11.34+0.36%
上证指数3152.19+11.34(+0.36%)
etnet.com.hk@copyright


更新时间:
----/--/-- --:--
标准普尔500指数 | ![]() | 4280.15 | +1.73% |
纳斯达克指数 | ![]() | 13047.19 | +2.09% |
伦敦富时100指数 | ![]() | 7500.89 | +0.47% |
法兰克福DAX指数 | ![]() | 13795.85 | +0.74% |
巴黎CAC40指数 | ![]() | 6553.86 | +0.14% |
东京日经225指数 | ![]() | 28546.98 | +2.62% |
首尔KOSPI指数 | ![]() | 2527.94 | +0.16% |
台北加权平均指数 | ![]() | 15288.97 | +0.60% |
新加坡海峡时报指数 | ![]() | 3269.27 | -0.99% |
纽约道琼斯指数 | ![]() | 24924.89 | +0.91% |
更新时间:
2022/08/12 23:55
金 | 1801.53 | 0.0% |
最低1801.53/最高1801.53 | ||
单位:美元/盎司 |
银 | 20.8 | 0.0% |
最低20.8/最高20.8 | ||
单位:美元/盎司 |
更新时间:2022/08/15 02:49
买入 | 卖出 | |
人民币 | 6.7419 | 6.7439 |
日元 | 133.433 | 133.44 |
英镑 | 1.2141 | 1.2142 |
加币 | 1.2774 | 1.2779 |
澳元 | 0.7126 | 0.7127 |
*以上数据为美元兑换价更新时间:
2022/08/15 02:50
- 财金博客
- 理财/管理
- 健康人生
- 时尚艺术
- 吃喝玩乐
- 全部
- 财金博客
- 理财/管理
- 健康人生
- 时尚艺术
- 吃喝玩乐
- 全部
- 健康解“迷”057943