指数环球商品外汇
恒生指数21283.52-15.18-0.07%
国企指数7189.29-42.96-0.59%
上证指数3152.19+11.34+0.36%
上证指数3152.19+11.34(+0.36%)
etnet.com.hk@copyright


更新时间:
2023/02/08 17:55
纽约道琼斯指数 | ![]() | 34156.69 | +0.78% |
标准普尔500指数 | ![]() | 4164.00 | +1.29% |
纳斯达克指数 | ![]() | 12113.79 | +1.90% |
伦敦富时100指数 | ![]() | 7927.40 | +0.80% |
法兰克福DAX指数 | ![]() | 15320.88 | -0.16% |
巴黎CAC40指数 | ![]() | 7132.35 | -0.07% |
东京日经225指数 | ![]() | 27606.46 | -0.28% |
首尔KOSPI指数 | ![]() | 2483.64 | +1.30% |
台北加权平均指数 | ![]() | 15618.17 | +1.41% |
新加坡海峡时报指数 | ![]() | 3388.52 | +0.23% |
更新时间:
2023/02/08 18:48
金 | 1881.25 | 8.31% |
最低1871.9/最高1885.88 | ||
单位:美元/盎司 |
银 | 22.466 | 0.247% |
最低22.211/最高22.534 | ||
单位:美元/盎司 |
更新时间:2023/02/08 19:19
买入 | 卖出 | |
人民币 | 6.7841 | 6.7861 |
日元 | 130.848 | 130.858 |
英镑 | 1.2088 | 1.2089 |
加币 | 1.3379 | 1.338 |
澳元 | 0.6973 | 0.6974 |
*以上数据为美元兑换价更新时间:
2023/02/08 19:20
- 财金博客
- 理财/管理
- 健康人生
- 时尚艺术
- 吃喝玩乐
- 全部
- 财金博客
- 理财/管理
- 健康人生
- 时尚艺术
- 吃喝玩乐
- 全部