指数环球商品外汇
恒生指数16646.05-184.25-1.09%
国企指数5703.33-58.40-1.01%
上证指数3152.19+11.34+0.36%
上证指数3152.19+11.34(+0.36%)
etnet.com.hk@copyright


更新时间:
----/--/-- --:--
伦敦富时100指数 | ![]() | 7698.97 | +0.62% |
新加坡海峡时报指数 | ![]() | 3260.05 | +0.22% |
首尔KOSPI指数 | ![]() | 2310.90 | +1.13% |
东京日经225指数 | ![]() | 22597.35 | +1.85% |
台北加权平均指数 | ![]() | 10864.54 | +1.17% |
法兰克福DAX指数 | ![]() | 12492.97 | +0.61% |
纽约道琼斯指数 | ![]() | 24924.89 | +0.91% |
标准普尔500指数 | ![]() | 2798.29 | +0.87% |
纳斯达克指数 | ![]() | 7823.92 | +1.39% |
巴黎CAC40指数 | ![]() | 5405.90 | +0.97% |
更新时间:
2018/07/13 16:38
金 | 2031.23 | -85.01% |
最低2020.4/最高2120.04 | ||
单位:美元/盎司 |
银 | 24.547 | -1.158% |
最低24.421/最高25.767 | ||
单位:美元/盎司 |
更新时间:2023/12/05 03:59
买入 | 卖出 | |
人民币 | 7.0807 | 7.1007 |
日元 | 147.318 | 147.32 |
英镑 | 1.2619 | 1.262 |
加币 | 1.3543 | 1.3544 |
澳元 | 0.6614 | 0.6615 |
*以上数据为美元兑换价更新时间:
2023/12/05 04:00
- 财金博客
- 理财/管理
- 健康人生
- 时尚艺术
- 吃喝玩乐
- 全部
- 财金博客
- 理财/管理
- 健康人生
- 时尚艺术
- 吃喝玩乐
- 全部
- 国际动态053700